Broker | Deposit | Instruments | Regulation | Bonus |
---|---|---|---|---|
Interactive Brokers | 5 | Forex, Metals, Indices, Stocks | FCA, SEC, FINRA, CFTC, SEC, DFSA, CIRO, AFSL, CBI, MAS | Cash Bonus, Commission Rebates, Free Trades |
XM | 5 | Forex, Shares, Indices, Commodities | CySec, BAFIN, CNMV, MNB, CONSOB, ACPR, FIN-FSA, KNF, AFM, FI | Welcome bonus, Deposit bonus, Loyalty bonus, Special promotions, Refer a friend bonus |
IronFX | 0 | Forex, Commodities, Share CFDs, Indices, Futures, Cryptocurrencies | ASIC, FCA, BMA, CySEC | Welcome bonus, Deposit bonus, Rebate bonus, Referral bonus |
TMGM | 100 | Forex, Commodities, Share CFDs, Indices, ETFs, Cryptocurrencies | ASIC, VFSC, FSC | Welcome bonus, Deposit bonus, Rebate bonus, Refer a friend bonus |
Orbex | 100 | Forex, Shares, Indices, Cryptocurrencies, Commodities | FSC, FSA | Welcome Bonus, Deposit Bonus, Cashback Bonus, Loyalty Rewards, Referral Bonus |
Vantage | 50 | Forex, Commodities, Share CFDs, Indices, Futures, ETFs, Cryptocurrencies | ASIC, FCA, FSCA, CIMA, SIBL | Welcome bonus, Deposit bonus, Referral bonus, Trading volume bonus, Loyalty bonus, Seasonal promotions |
MultiBank Group | 50 | Forex, CFDs on Metals, CFDs on Shares, CFDs on Indices, CFDs on Commodities, CFDs on Cryptocurrencies | ASIC, AUSTRAC, BAFIN, CIMA, ESCA, CySEC, FSC, FMA, MAS, TFG, VARA, FSCM, FSAS, VFSC | Deposit Bonus, Cashback Program |
FXOpen | 1 | Forex, Commodities, Indices, Shares, Cryptocurrencies | The Financial Commission | Refer a Friend |
BlackBull | 0 | Forex, Commodities, Share CFDs, Indices, Cryptocurrencies, Futures | FMA, FSA | Deposit bonus, Referral bonus, Trading contests, Loyalty rewards |
Eightcap | 100 | Forex, Commodities, Indices, Crypto, US Stocks, Global Stocks | FCA, ASIC, CySEC, SCB | Welcome Bonus, Deposit Bonus, Referral Bonus,Trading Competitions |
- Since 2006, we have been ensuring the accuracy of information. We verify its reliability by reviewing company tariffs and contacting organizations directly.
- We developed our own ITR rating system. Our proprietary ITR system evaluates more than 50 different factors when analyzing the attractiveness of offers.
- We always remain impartial. We operate independently of brokers and crypto exchanges, aiming not to impose but to explain and offer advice.
- ...
- ...
- ...
Our other ratings
- Best Online Broker in Belgium In 2025
- Best Forex Brokers in Belgium
- Best Brokers For Beginners in Belgium
- Best Low Spread Forex Brokers in Belgium
- Best Crypto Brokers in Belgium
- Best Options Trading Platforms in Belgium
- Best Forex Brokers for Beginners in Belgium
- Best Social Trading Platforms in Belgium
- Best Brokers for ETF in Belgium
- Best Brokers for ESG Investing in Belgium
- Best ECN Brokers in Belgium
- Best Brokers for Penny Stocks in Belgium
- Best Brokers for IPO Investment in Belgium
- Best Brokers for Short Selling in Belgium
- Best Stocks and Shares ISAs in Belgium
- Best Online Brokers for Bonds in Belgium
- Top Futures Brokers in Belgium
- Best Stock Brokers For Beginners in Belgium
- Best Online Brokers For Long Term Investment in Belgium
- Best Trading Platform in Belgium
- Best Forex Trading Apps in Belgium
- Best PayPal Forex Brokers in Belgium
- Best broker for SIPP in Belgium
- Best Low Spread Forex Brokers EUR/USD in Belgium
- Best Low Spread Forex Brokers GBP/USD in Belgium
- Best Microinvestment Apps in Belgium
- Best Forex Brokers with Free Withdrawals in Belgium
- Best Margin Trading Platforms in Belgium
- Best Brokerage Accounts For Business in Belgium
- Best Brokers for a Joint Account in Belgium