Nio Deliveries by Month, Quarter & Year (2018 to 2020)
Nio Deliveries by Month
Month | Deliveries |
---|---|
January 2021 | 7,225 |
December 2020 | 7,007 |
November 2020 | 5,291 |
October 2020 | 5,055 |
September 2020 | 4,708 |
July 2020 | 3,533 |
June 2020 | 3,740 |
May 2020 | 3,436 |
April 2020 | 3,155 |
March 2020 | 1,533 |
February 2020 | 707 |
January 2020 | 1,493 |
December 2019 | 3,170 |
Nio Deliveries by Quarter
Nio Deliveries by Year