Corredor | Depósito | Instrumentos | Regulación | Bono |
---|---|---|---|---|
AvaTrade | 100 | Forex, materias primas, CFD sobre acciones, índices, criptomonedas, ETF, bonos, opciones sobre divisas | CBI, CySEC, PFSA, ASIC, BVIFSC, JFSA, FSCA, FRSA, ISA | Bono de bienvenida, bono por recomendar a un amigo, bono por depósito, promociones de temporada |
TMGM | 100 | Forex, materias primas, CFD sobre acciones, índices, ETF, criptomonedas | ASIC, VFSC, FSC | Bono de bienvenida, bono por depósito, bono por reembolso, bono por recomendar a un amigo |
Orbex | 100 | Forex, acciones, índices, criptomonedas, materias primas | FSC, FSA | Bono de bienvenida, bono de depósito, bono de devolución de efectivo, recompensas por fidelidad, bono por recomendación |
ActivTrades | 0 | Forex, acciones, índices, criptomonedas, materias primas, ETF | FCA, SCB, CMVM, Bacen, FSC | Programa de bonificación de fidelidad |
Vantage | 50 | Forex, materias primas, CFD sobre acciones, índices, futuros, ETF, criptomonedas | ASIC, FCA, FSCA, CIMA, SIBL | Bono de bienvenida, bono por depósito, bono por recomendación, bono por volumen de operaciones, bono por fidelidad, promociones de temporada |
MultiBank Group | 50 | Forex, CFD sobre metales, CFD sobre acciones, CFD sobre índices, CFD sobre materias primas, CFD sobre criptomonedas | ASIC, AUSTRAC, BAFIN, CIMA, ESCA, CySEC, FSC, FMA, MAS, TFG, VARA, FSCM, FSAS, VFSC | |
BlackBull | 0 | Forex, materias primas, CFD sobre acciones, índices, criptomonedas, futuros | FMA, FSA | Bonificación por depósito, bonificación por recomendación, concursos comerciales, recompensas por fidelidad |
ThinkMarkets | 0 | Forex, Materias primas, CFD sobre acciones, Índices, CFD sobre acciones, Criptomonedas, CFD ETF, Criptomonedas | ASIC, CySEC, FCA, FSCA, FSA, NZFMA, JFSA, CIMA, DFSA, FSC | Bonificación por depósito, bonificación por recomendar a un amigo, concursos comerciales, programa de fidelización |
IC Markets | 200 | Forex, CFD sobre acciones, criptomonedas, índices, CFD sobre materias primas, metales, ETF, futuros, energía | ASIC, CySEC, FSA, CMA | El corredor no tiene bono de promoción. |
- Desde 2006, nos hemos asegurado de la exactitud de la información. Verificamos su fiabilidad revisando las tarifas de las empresas y contactando directamente con las organizaciones.
- Desarrollamos nuestro propio sistema de calificación ITR. Nuestro sistema propietario ITR evalúa más de 50 factores diferentes al analizar la atractividad de las ofertas.
- Siempre mantenemos la imparcialidad. Operamos de manera independiente de los corredores y los intercambios de criptomonedas, con el objetivo de no imponer, sino de explicar y ofrecer consejos.
- ...
- ...
- ...
Nuestras otras calificaciones
- Mejores brokers online en Alemania
- Mejores brokers Forex en Alemania
- Mejores brokers para principiantes en Alemania
- Mejores brokers Forex con spreads bajos en Alemania
- Mejores brokers Forex para principiantes en Alemania
- Mejores plataformas de trading social en Alemania
- Mejores brokers para acciones gratis en Alemania
- Mejores brokers para ETFs en Alemania
- Mejores brokers para ESG en Alemania
- Mejores ECN Brokers en Alemania
- Mejores brokers para Penny Stocks en Alemania
- Mejores brokers para IPO en Alemania
- Mejores brokers para ventas en corto en Alemania
- Mejores brokers de futuros en Alemania
- Mejores brokers de acciones para principiantes en Alemania
- Mejores brokers para inversión a largo plazo en Alemania
- Mejor plataforma de trading en Alemania
- Mejores apps de trading Forex en Alemania
- Mejores brokers PayPal Forex en Alemania
- Mejores brokers con spreads bajos EUR/USD en Alemania
- Mejores brokers con spreads bajos GBP/USD en Alemania
- Mejores apps de microinversión en Alemania
- Mejores brokers Forex sin comisiones de retiro en Alemania
- Mejores plataformas para trading con margen en Alemania
- Mejores cuentas de corretaje para empresas en Alemania
- Mejores brokers para cuentas conjuntas en Alemania